Nährwerte
| Energie | 1.384 kj/327 kcal |
| KiloCalorien | 327 g |
| Fett | 1,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Kohlenhydrate | 64,00 g |
| davon Zucker | 47,00 g |
| Eiweiß | 12,00 g |
| Salz | 3,40 g |
Zutaten
Zutaten: Berberitzen
| Energie | 1.384 kj/327 kcal |
| KiloCalorien | 327 g |
| Fett | 1,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Kohlenhydrate | 64,00 g |
| davon Zucker | 47,00 g |
| Eiweiß | 12,00 g |
| Salz | 3,40 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | getrocknete, unbehandelte Berberitzen |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Informieren Sie mich wenn das Produkt wieder leiferbar ist.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.