Nährwerte
| Energie | 2.968 kj/720 kcal |
| KiloCalorien | 720 g |
| Fett | 71,90 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,10 g |
| Kohlenhydrate | 4,30 g |
| davon Zucker | 3,90 g |
| Eiweiß | 9,20 g |
| Salz | 0,00 g |
Zutaten
Zutaten: Pecannusskerne
| Energie | 2.968 kj/720 kcal |
| KiloCalorien | 720 g |
| Fett | 71,90 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,10 g |
| Kohlenhydrate | 4,30 g |
| davon Zucker | 3,90 g |
| Eiweiß | 9,20 g |
| Salz | 0,00 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Pecannusskerne , Hälften |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Informieren Sie mich wenn das Produkt wieder leiferbar ist.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.