Nährwerte
| Energie | 2.199 kj/529 kcal |
| KiloCalorien | 529 g |
| Fett | 34,44 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,63 g |
| Kohlenhydrate | 44,80 g |
| davon Zucker | 29,00 g |
| Eiweiß | 8,80 g |
| Salz | 0,02 g |
Zutaten
Zutaten: Cranberries, Cashewkerne, Pecannußkerne, Macadamia, Pistazien
Preisspanne: 6,50€ bis 10,95€
| Energie | 2.199 kj/529 kcal |
| KiloCalorien | 529 g |
| Fett | 34,44 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,63 g |
| Kohlenhydrate | 44,80 g |
| davon Zucker | 29,00 g |
| Eiweiß | 8,80 g |
| Salz | 0,02 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 250 g, 500 g |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Nuss-Trockenfrucht-Mischung |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.