Nährwerte
| Energie | 1.485 kj/355 kcal |
| KiloCalorien | 355 g |
| Fett | 0,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 87,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 0,30 g |
| Salz | 0,03 g |
Zutaten
Zutaten: 66 % Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl
| Energie | 1.485 kj/355 kcal |
| KiloCalorien | 355 g |
| Fett | 0,80 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 87,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 0,30 g |
| Salz | 0,03 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Cranberries getrocknet, geschnitten, gesüßt |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Informieren Sie mich wenn das Produkt wieder leiferbar ist.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.