Nährwerte
| Energie | 1.016 kj/240 kcal |
| KiloCalorien | 240 g |
| Fett | 0,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 54,00 g |
| davon Zucker | 35,00 g |
| Eiweiß | 1,80 g |
| Salz | 0,01 g |
Zutaten
Zutaten: Pflaumen
| Energie | 1.016 kj/240 kcal |
| KiloCalorien | 240 g |
| Fett | 0,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 54,00 g |
| davon Zucker | 35,00 g |
| Eiweiß | 1,80 g |
| Salz | 0,01 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Pflaumen getrocknet, ohne Stein |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Informieren Sie mich wenn das Produkt wieder leiferbar ist.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.