Nährwerte
| Energie | 1.083 kj/259 kcal |
| KiloCalorien | 259 g |
| Fett | 0,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 58,00 g |
| davon Zucker | 36,00 g |
| Eiweiß | 2,60 g |
| Salz | 0,50 g |
Zutaten
Zutaten: getrocknete Aprikosen
| Energie | 1.083 kj/259 kcal |
| KiloCalorien | 259 g |
| Fett | 0,30 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 58,00 g |
| davon Zucker | 36,00 g |
| Eiweiß | 2,60 g |
| Salz | 0,50 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | getrocknete Aprikosen |
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Informieren Sie mich wenn das Produkt wieder leiferbar ist.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.