Nährwerte
| Energie | 1.465 kj/350 kcal |
| KiloCalorien | 350 g |
| Fett | 0,00 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 87,00 g |
| davon Zucker | 79,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,45 g |
Zutaten
Zutaten: 52,8% Pomeloschale, 46%, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.