Nährwerte
| Energie | 1.259 kj/300 kcal |
| KiloCalorien | 300 g |
| Fett | 2,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 34,00 g |
| davon Zucker | 34,00 g |
| Eiweiß | 9,10 g |
| Salz | 0,02 g |
Zutaten
Zutaten: Himbeeren
Goji Beeren getrocknet
Preisspanne: 0,00€ bis 11,95€
kandierte Pomelo-Streifen
Preisspanne: 0,00€ bis 4,50€
| Energie | 1.259 kj/300 kcal |
| KiloCalorien | 300 g |
| Fett | 2,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 34,00 g |
| davon Zucker | 34,00 g |
| Eiweiß | 9,10 g |
| Salz | 0,02 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 20 g, 50 g, lose |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Himbeeren, gefriergetrocknet |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Informieren Sie mich wenn das Produkt wieder leiferbar ist.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.