Nährwerte
| Energie | 1.293 kj/305 kcal |
| KiloCalorien | 305 g |
| Fett | 0,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 69,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,05 g |
Zutaten
Zutaten: 99,5% Sultaninen, Rapsöl
| Energie | 1.293 kj/305 kcal |
| KiloCalorien | 305 g |
| Fett | 0,60 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 69,00 g |
| davon Zucker | 68,00 g |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Salz | 0,05 g |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Verpackung: No selection | 250 g, lose |
| wc-rechtliche-bezeichnung: No selection | Sultaninen, getrocknet |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Informieren Sie mich wenn das Produkt wieder leiferbar ist.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.